号: 003187659/202008-00078 信息分类: 行政确认
发布机构: 宿州市政务公开网
成文日期: 2020-07-06 发布日期: 2020-07-06 14:58
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市经信局2020年二季度公共服务行政确认结果
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市经信局2020年二季度公共服务行政确认结果

来源:市经济和信息化局 浏览量: 发表时间:2020-07-06 14:58 编辑:经信局
2020宿州市经信局第二季度办件汇总
序号 申报号 申报人 手机号码 受理部门 事项名称 事项类型 受理日期 承诺期限 办结日期 受理状态
1
3413000062004090000324
  
安徽港利龙山采矿有限公司 18655772061 市经济和信息化局 企业、事业单位、社会团体等投资建设的非煤矿山新建、改建、扩建项目竣工备案 其他权力 2020/4/10 3 2020/4/14 办结
2 3413000062004130000106 灵璧县奥立石材有限公司 17755778898 市经济和信息化局 企业、事业单位、社会团体等投资建设的非煤矿山新建、改建、扩建项目竣工备案 其他权力 2020/4/13 3 2020/4/15 办结
3
3413000062004150000124
  
安徽化军汽摩园林工程有限公司 15955793333 市经济和信息化局 企业、事业单位、社会团体等投资建设的非煤矿山新建、改建、扩建项目竣工备案 其他权力 2020-04-15 3 2020-04-17 办结
4 3413000062004150000260  天瑞集团萧县水泥有限公司 18325715151 市经济和信息化局 企业、事业单位、社会团体等投资建设的非煤矿山新建、改建、扩建项目竣工备案 其他权力 2020-04-15 3 2020-04-20 办结
5 3413000062004150000313 安徽方力四山石料矿有限公司 15505610116 市经济和信息化局 企业、事业单位、社会团体等投资建设的非煤矿山新建、改建、扩建项目竣工备案 其他权力 2020/4/22 3 2020/4/22 办结
6 3413000062004220000083 宿州春潮化学有限公司 18105575026 市经济和信息化局 项目备案 其他权力 2020/4/22 3 2020-04-24 办结
7
3413000062004230000250
安徽中元化工集团有限公司 13685578554 市经济和信息化局 项目备案 其他权力 2020-04-23 3 2020-04-27 办结
8 3413000062004230000256 安徽中元化工集团有限公司 13685578554 市经济和信息化局 项目备案 其他权力 2020/4/23 3 2020/4/27 办结
9 3413000062004230000226 安徽科立华化工有限公司 13399575577 市经济和信息化局 项目备案 其他权力 2020/4/23 3 2020/4/27 办结
10 3413000062004230000300 安徽金水桥建材有限公司 18505570985 市经济和信息化局 项目备案 其他权力 2020/4/23 3 2020/4/27 办结
11 3413000062006040001642 宿州市蓝特科技气体有限公司 18855770516 市经济和信息化局 项目备案 其他权力 2020/6/4 3 2020/6/4 办结
扫一扫在手机打开当前页